Driver’s Standings
DRIVER | TEAM | POINTS |
---|---|---|
VER | RBR | 93 |
PER | RBR | 87 |
ALO | AMR | 60 |
HAM | MER | 48 |
SAI | FER | 34 |
LEC | FER | 28 |
RUS | MER | 28 |
STR | AMR | 27 |
NOR | MCL | 10 |
HUL | HAS | 6 |
PIA | MCL | 4 |
BOT | ALR | 4 |
OCO | ALP | 4 |
GAS | ALP | 4 |
ZHO | ALR | 2 |
TSU | SAT | 2 |
ALB | WIL | 1 |
MAG | HAS | 1 |
SAR | WIL | 0 |
DEV | SAT | 0 |
Constructor’s Standings
TEAM | POINTS |
---|---|
RED BULL | 180 |
ASTON MARTIN | 87 |
MERCEDES | 76 |
FERRARI | 62 |
MCLAREN | 14 |
ALPINE | 8 |
HAAS | 7 |
ALFA ROMEO | 6 |
ALPHATAURI | 2 |
WILLIAMS | 1 |