Sergio Perez will lead the pack off the line on Sunday in Saudi Arabia after clocking the fastest lap of the evening in 1:28.265.
The reigning world champion suffered a mechanical issue in Q2, but he says “anything is possible” and aims to win the Saudi Arabian Grand Prix from 15th place.
Q1
DRIVER | TEAM | TIME |
VER | RBR | 1:28.761 |
PER | RBR | +0.483 |
ALO | AMR | +0.537 |
STR | AMR | +0.574 |
LEC | FER | +0.615 |
SAI | FER | +0.650 |
HUL | HAS | +0.786 |
RUS | MER | +0.831 |
ZHO | ALR | +0.893 |
HAM | MER | +0.928 |
PIA | MCL | +0.945 |
OCO | ALP | +0.946 |
MAG | HAS | +0.983 |
GAS | ALP | +1.129 |
BOT | ALR | +1.168 |
TSU | SAT | +1.178 |
ALB | WIL | +1.233 |
DEV | SAT | +1.483 |
NOR | MCL | +1.686 |
SAR | WIL | +39.749 |
Q2
DRIVER | TEAM | TIME |
PER | RBR | 1:28.635 |
ALO | AMR | +0.122 |
LEC | FER | +0.268 |
SAI | FER | +0.322 |
STR | AMR | +0.327 |
RUS | MER | +0.497 |
OCO | ALP | +0.620 |
HAM | MER | +0.739 |
PIA | MCL | +0.743 |
GAS | ALP | +0.776 |
HUL | HAS | +0.816 |
ZHO | ALR | +0.826 |
MAG | HAS | +0.882 |
BOT | ALR | +1.033 |
VER | RBR | +21.318 |
Q3
DRIVER | TEAM | TIME |
PER | RBR | 1:28.265 |
LEC | FER | +0.155 |
ALO | AMR | +0.465 |
RUS | MER | +0592 |
SAI | FER | +0.666 |
STR | AMR | +0.680 |
OCO | ALP | +0.813 |
HAM | MER | +0.958 |
PIA | MCL | +0.978 |
GAS | ALP | +1.092 |
Related