Q1
DRIVER | TEAM | TIME | TYRE |
---|---|---|---|
PER | RED BULL | 1:28.021 | S |
BOT | MERCEDES | +0.036 | S |
RIC | MCLAREN | +0.195 | S |
SAI | FERRARI | +0.216 | S |
VER | RED BULL | +0.264 | S |
LEC | FERRARI | +0.289 | S |
NOR | MCLAREN | +0.317 | S |
GAS | ALPHATAURI | +0.380 | S |
HAM | MERCEDES | +0.445 | S |
TSU | ALPHATAURI | +0.482 | S |
OCO | ALPINE | +0.731 | S |
RAI | ALFA ROMEO | +0.835 | S |
GIO | ALFA ROMEO | +0.878 | S |
RUS | WILLIAMS | +0.905 | S |
ALO | ALPINE | +0.923 | S |
LAT | WILLIAMS | +1.156 | S |
VET | ASTON MARTIN | +1.177 | S |
STR | ASTON MARTIN | +1.347 | S |
MSC | HAAS | +1.443 | S |
MAZ | HAAS | +2.452 | S |
Q2
DRIVER | TEAM | TIME | TYRE |
---|---|---|---|
HAM | MERCEDES | 1:27.712 | M |
PER | RED BULL | +0.234 | S |
VER | RED BULL | +0.241 | S |
BOT | MERCEDES | +0.342 | M |
TSU | ALPHATAURI | +0.510 | M |
GAS | ALPHATAURI | +0.602 | M |
NOR | MCLAREN | +0.632 | S |
LEC | FERRARI | +0.747 | M |
OCO | ALPINE | +0.862 | M |
GIO | ALFA ROMEO | +0.904 | M |
RIC | MCLAREN | +0.956 | M |
RAI | ALFA ROMEO | +1.173 | S |
ALO | ALPINE | +1.208 | M |
RUS | WILLIAMS | +1.342 | M |
SAI | FERRARI | +25.940 | M |
Q3
DRIVER | TEAM | TIME | TYRE |
---|---|---|---|
HAM | MERCEDES | 1:27.511 | S |
BOT | MERCEDES | +0.111 | S |
VER | RED BULL | +0.142 | S |
LEC | FERRARI | +0.543 | S |
PER | RED BULL | +0.612 | S |
GAS | ALPHATAURI | +0.614 | S |
NOR | MCLAREN | +0.669 | S |
TSU | ALPHATAURI | +0.931 | S |
OCO | ALPINE | +1.136 | S |
GIO | ALFA ROMEO | +1.243 | S |
More to follow.